序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 得分
1 2016011 李會(huì)明 74.5
2 2016089 蔣大榮 70
3 2016371 鄧婷 70
4 2016346 任廣盤 67.5
5 2016023 吳新華 67
6 2016082 黃廷州 67
7 2016062 查善偉 66.5
8 2016084 劉濤 66.5
9 2016324 趙磊 66
10 2016350 包廣學(xué) 66
11 2016148 周純?nèi)A 65.5
12 2016270 耿加江 65.5
13 2016094 李宏 65
14 2016374 楊喃喃 65
15 2016385 呂庭書 65
16 2016289 任千煉 64.5
17 2016517 沈德頂 64.5
18 2016143 毛玉發(fā) 64
19 2016149 劉玉庭 64
20 2016264 任朝恒 64
21 2016303 劉淼 64
22 2016025 胡慶偉 63.5
23 2016246 劉登攀 63
24 2016029 吳應(yīng)柱 62.5
25 2016090 楊洪波 62.5
26 2016201 余輝 62.5
27 2016365 范春毛 62.5
28 2016045 謝如乖 62
29 2016073 萬文緣 62
30 2016155 韋光祥 62
31 2016162 田凱 62
32 2016262 張正錢 62
33 2016356 丁濤 62
34 2016027 廖光龍 61.5
35 2016150 劉轉(zhuǎn)榮 61.5
36 2016479 朱皓令 61.5
37 2016495 葉建偉 61.5
38 2016049 李正 61
39 2016185 譚欽 61
40 2016321 章文進(jìn) 61
41 2016352 姬必宇 61
42 2016414 施宏績 61
43 2016065 唐金克 60.5
44 2016070 劉穎 60.5
45 2016316 徐文斌 60.5
46 2016502 洪衛(wèi) 60.5
47 2016503 馮天俠 60.5
48 2016509 顧典告 60.5
49 2016511 牛光堯 60.5
50 2016142 敖狂 60
51 2016156 嚴(yán)歐 60
52 2016249 路璐 60
53 2016363 鄒坤云 60
54 2016468 劉群果 60
55 2016499 李問方 60
56 2016164 杜進(jìn)陽 59.5
57 2016358 趙正偉 59.5
58 2016486 靳法院 59.5
59 2016020 鄧少衛(wèi) 59
60 2016068 劉文江 59
61 2016245 左相來 59
62 2016271 劉昭錦 59
63 2016320 王發(fā)佳 59
64 2016515 唐穩(wěn) 59
65 2016527 強(qiáng)玉虎 59
66 2016016 楊旭 58.5
67 2016183 鄭尖尖 58.5
68 2016243 李文有 58.5
69 2016276 蒙建雄 58.5
70 2016347 許保平 58.5
71 2016391 陳應(yīng)科 58.5
72 2016422 錢尤康 58.5
73 2016480 王祥明 58.5
74 2016005 何瑞 58
75 2016063 張德貴 58
76 2016074 顧典旺 58
77 2016099 包雨波 58
78 2016104 趙穩(wěn) 58
79 2016159 趙應(yīng)虎 58
80 2016247 彭云 58
81 2016260 劉偉 58
82 2016384 石波 58
83 2016473 楊強(qiáng)勝 58
84 2016056 陳永愛 57.5
85 2016237 王平堅(jiān) 57.5
86 2016277 何強(qiáng) 57.5
87 2016329 林松 57.5
88 2016336 董明 57.5
89 2016394 江國鼎 57.5
90 2016404 李廣 57.5
91 2016450 查金勇 57.5
92 2016463 周陽占 57.5
93 2016060 王志金 57
94 2016221 徐江 57
95 2016323 顧有凡 57
96 2016334 黃盤英 57
97 2016348 柳聰 57
98 2016349 陽勇 57
99 2016071 甘建平 56.5
100 2016130 周棟 56.5
101 2016302 李開飛 56.5
102 2016390 陶運(yùn)來 56.5
103 2016043 安秀方 56
104 2016095 金衛(wèi) 56
105 2016353 姚羽妹 56
106 2016359 趙正維 56
107 2016518 聶文斌 56
108 2016525 王剛 56
109 2016019 何龍 55.5
110 2016022 蔣澤斌 55.5
111 2016050 鄧丁 55.5
112 2016127 王海金 55.5
113 2016128 王明芳 55.5
114 2016425 蔡西西 55.5
115 2016064 周學(xué)健 55
116 2016066 蔡小多 55
117 2016083 高永潮 55
118 2016097 李益貴 55
119 2016101 敖源 55
120 2016207 羅吉彬 55
121 2016330 黃飛 55
122 2016381 王明播 55
123 2016460 蔣澤興 55
124 2016510 薛光躍 55
125 2016013 高呈君 54.5
126 2016086 鄒明秀 54.5
127 2016111 張查清 54.5
128 2016123 王熊 54.5
129 2016161 管克定 54.5
130 2016166 舒婷婷 54.5
131 2016196 王林靈 54.5
132 2016213 楊凱 54.5
133 2016274 徐東 54.5
134 2016335 何? 54.5
135 2016345 張留云 54.5
136 2016406 杜航 54.5
137 2016437 鄒佳華 54.5
138 2016441 張成亮 54.5
139 2016522 華再田 54.5
140 2016076 錢正思 54
141 2016091 濮珍歡 54
142 2016125 黃初亞 54
143 2016169 趙聰 54
144 2016227 馮成林 54
145 2016308 唐亞平 54
146 2016387 董均武 54
147 2016028 昝暢 53.5
148 2016136 李維飛 53.5
149 2016165 鄧龍 53.5
150 2016193 李璞君 53.5
151 2016251 管璽 53.5
152 2016266 華再輪 53.5
153 2016284 鄧力啟 53.5
154 2016423 嚴(yán)園 53.5
155 2016507 金清秀 53.5
156 2016107 郭華龍 53
157 2016176 秦紹琨 53
158 2016194 劉寶繼 53
159 2016273 周禮鋼 53
160 2016383 司定坤 53
161 2016484 馮少華 53
162 2016488 李磊 53
163 2016489 何艷甫 53
164 2016514 邢小允 53
165 2016008 解航 52.5
166 2016021 余成高 52.5
167 2016035 鄧文康 52.5
168 2016092 李龍 52.5
169 2016110 肖文靜 52.5
170 2016118 黃盤龍 52.5
171 2016184 吳亞旭 52.5
172 2016224 李仁 52.5
173 2016331 余紅軍 52.5
174 2016007 李璞驥 52
175 2016153 湛翔 52
176 2016204 蘇勝龍 52
177 2016261 丁武剛 52
178 2016269 王云飛 52
179 2016283 楊昆華 52
180 2016429 伍啟 52
181 2016457 何建平 52
182 2016490 甘天玉 52
183 2016496 陸滇云 52
184 2016519 蔣澤駒 52
185 2016526 薛波 52
186 2016528 劉富標(biāo) 52
187 2016032 陸時(shí)升 51.5
188 2016317 孫鵬 51.5
189 2016361 張利華 51.5
190 2016399 黃佳旺 51.5
191 2016455 衡興剛 51.5
192 2016006 陳偉紅 51
193 2016152 石作輝 51
194 2016309 朱家沖 51
195 2016310 徐衛(wèi)星 51
196 2016313 張遠(yuǎn)江 51
197 2016327 周寬 51
198 2016421 何磊 51
199 2016061 薛富榮 50.5
200 2016100 楊冠雄 50.5
201 2016105 吳勇 50.5
202 2016120 吳軍理 50.5
203 2016177 盧征佩 50.5
204 2016328 張翔瑞 50.5
205 2016367 瞿夏 50.5
206 2016386 蔣先超 50.5
207 2016412 楊海清 50.5
208 2016447 王順操 50.5
209 2016491 陳開雄 50.5
210 2016504 嚴(yán)金建 50.5
211 2016010 張浩 50
212 2016039 柳文濤 50
213 2016252 劉潘 50
214 2016255 張啟行 50
215 2016278 鄒傳通 50
216 2016301 盧禎禹 50
217 2016452 丁溪 50
218 2016462 張穩(wěn)華 50
219 2016497 敖志恒 50
220 2016498 張金平 50
221 2016512 王玨 50
222 2016172 張興鵬 49.5
223 2016282 張安統(tǒng) 49.5
224 2016294 司宗琦 49.5
225 2016409 歐維 49.5
226 2016459 封鴻社 49.5
227 2016036 盧培基 49
228 2016040 胡榮寨 49
229 2016048 管廷波 49
230 2016053 駱晶晶 49
231 2016114 周朝磊 49
232 2016158 郭正印 49
233 2016208 林府斌 49
234 2016235 許偉 49
235 2016290 湯樂興 49
236 2016362 李潤 49
237 2016428 張洋 49
238 2016465 包廣田 49
239&, lt;, span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 2016475 支引成 49
240 2016500 曾永勝 49
241 2016038 余志杰 48.5
242 2016077 唐金龍 48.5
243 2016124 吳波 48.5
244 2016199 彭召領(lǐng) 48.5
245 2016230 張春林 48.5
246 2016253 陳偉 48.5
247 2016256 肖新 48.5
248 2016481 李青堂 48.5
249 2016001 吳永夢 48
250 2016015 李勝良 48
251 2016151 李建武 48
252 2016163 胡向廣 48
253 2016187 王廣 48
254 2016205 丁從軍 48
255 2016265 楊建國 48
256 2016275 余天鵬 48
257 2016372 杜輝輝 48
258 2016438 鄧菊 48
259 2016448 李紅亮 48
260 2016085 敖顯濤 47.5
261 2016113 牛元佑 47.5
262 2016351 秦旭 47.5
263 2016364 張凡 47.5
264 2016424 汪湘生 47.5
265 2016530 肖維峰 47.5
266 2016031 陳燕飛 47
267 2016145 文波 47
268 2016173 劉銀行 47
269 2016211 鄧成沐 47
270 2016216 趙云歡 47
271 2016259 賈興超 47
272 2016314 湯雄英 47
273 2016418 朱時(shí)帥 47
274 2016420 敖穎欽 47
275 2016439 馮家艷 47
276 2016444 張學(xué) 47
277 2016445 裴正啟 47
278 2016469 張昴 47
279 2016470 嚴(yán)標(biāo) 47
280 2016476 敖鵬 47
281 2016506 蔣富 47
282 2016037 馮影江 46.5
283 2016112 鮑安元 46.5
284 2016175 馮乾能 46.5
285 2016232 嚴(yán)學(xué)斌 46.5
286 2016244 胡廷獻(xiàn) 46.5
287 2016272 羅延軍 46.5
288 2016312 陳香利 46.5
289 2016325 呂龍林 46.5
290 2016482 雷文 46.5
291 2016002 高昌梁 46
292 2016106 陳益 46
293 2016134 陳敏 46
294 2016135 彭貴永 46
295 2016168 孫桂雄 46
296 2016285 蘇躍凱 46
297 2016296 何楠 46
298 2016305 楊京 46
299 2016392 趙詣根 46
300 2016396 侯超 46
301 2016419 曾仕進(jìn) 46
302 2016436 劉格 46
303 2016093 左方璽 45.5
304 2016126 張麗 45.5
305 2016178 楊文楷 45.5
306 2016203 方平 45.5
307 2016231 代恒 45.5
308 2016340 李彬涵 45.5
309 2016395 路海軍 45.5
310 2016413 陳牧 45.5
311 2016426 楊磊 45.5
312 2016449 朱龍夢 45.5
313 2016501 蔣文長 45.5
314 2016030 陳利斌 45
315 2016122 蘇紹華 45
316 2016188 胡航行 45
317 2016254 吳鋒 45
318 2016326 包來 45
319 2016377 朱長友 45
320 2016454 劉廷江 45
321 2016532 王闖 45
322 2016072 孫小麗 44.5
323 2016075 肖雄 44.5
324 2016078 范永春 44.5
325 2016079 瞿亮 44.5
326 2016182 戴晶 44.5
327 2016257 張莉莉 44.5
328 2016416 龍勝 44.5
329 2016456 李華 44.5
330 2016516 蔡取斌 44.5
331 2016197 廖星翰 44
332 2016210 李鵬濤 44
333 2016344 嚴(yán)洪章 44
334 2016461 路梅梅 44
335 2016471 聶章祥 44
336 2016478 趙衛(wèi)東 44
337 2016483 曠發(fā)金 44
338 2016487 歐陽運(yùn)峰 44
339 2016523 邱鵬 44
340 2016109 丁哲 43.5
341 2016170 尚翩 43.5
342 2016174 李洪見 43.5
343 2016195 李巍 43.5
344 2016220 習(xí)應(yīng)權(quán) 43.5
345 2016226 李棟 43.5
346 2016229 錢小米 43.5
347 2016415 謝紅旭 43.5
348 2016451 吳安坤 43.5
349 2016058 王亞飛 43
350 2016117 榮運(yùn)明 43
351 2016212 董金法 43
352 2016281 王權(quán)錢 43
353 2016357 葉紅林 43
354 2016373 左鑫 43
355 2016402 楊興貴 43
356 2016405 張由飛 43
357 2016524 敖志文 43
358 2016042 曹克鳳 42.5
359 2016047 趙曬萍 42.5
360 2016223 董華邦 42.5
361 2016398 李成強(qiáng) 42.5
362 2016446 鄧紹陽 42.5
363 2016531 敖港 42.5
364 2016018 任科進(jìn) 42
365 2016069 趙俊 42
366 2016087 肖紅光 42
367 2016181 駱科長 42
368 2016192 唐曉峰 42
369 2016202 王樹明 42
370 2016217 李茂然 42
371 2016218 張歡 42
372 2016306 鄒傳俊 42
373 2016041 張伍勝 41.5
374 2016132 陳志偉 41.5
375 2016167 李維紅 41.5
376 2016191 蔣加能 41.5
377 2016288 楊謹(jǐn)先 41.5
378 2016307 陳星 41.5
379 2016341 解大鵬 41.5
380 2016477 徐亞飛 41.5
381 2016012 甘超 41
382 2016080 毛祥孔 41
383 2016131 鄧剛 41
384 2016171 黃合歡 41
385 2016258 陸逢飛 41
386 2016263 劉發(fā)斌 41
387 2016354 任鴻友 41
388 2016520 趙長智 41
389 2016054 楊青松 40.5
390 2016139 馮鵬 40.5
391 2016190 石練斌 40.5
392 2016242 李鑫 40.5
393 2016318 陳桂木 40.5
394 2016360 郭應(yīng)友 40.5
395 2016400 肖本云 40.5
396 2016403 吳應(yīng)配 40.5
397 2016033 韋杰 40
398 2016044 劉江 40
399 2016141 畢英祥 40
400 2016147 王祥 40
401 2016154 李思梁 40
402 2016241 陽建波 40
403 2016250 尚勇 40
404 2016315 魏天攀 40
405 2016485 易龍 40
406 2016052 張家男 39.5
407 2016209 孫旭 39.5
408 2016291 肖填利 39.5
409 2016338 胡歐 39.5
410 2016378 廖穎 39.5
411 2016494 周典 39.5
412 2016003 張書榮 39
413 2016088 黃河渺 39
414 2016108 歐陽月星 39
415 2016179 何鑫 39
416 2016286 王躍飛 39
417 2016238 伍龍飛 38.5
418 2016298 張帥 38.5
419 2016393 蔣興優(yōu) 38.5
420 2016431 劉航 38.5
421 2016492 王光培 38.5
422 2016004 許東冬 38
423 2016115 黃留粉 38
424 2016233 丁勇劍 38
425 2016239 鄢天雄 38
426 2016293 肖鑫 38
427 2016121 徐龍飛 37.5
428 2016222 梅世剛 37.5
429 2016319 董穎 37.5
430 2016059 李章林 37
431 2016368 劉建 37
432 2016417 柳坤 37
433 2016508 唐蕊 37
434 2016529 張貞軍 37
435 2016186 石權(quán)權(quán) 36.5
436 2016304 朱名楊 36.5
437 2016369 鄭繼南 36.5
438 2016464 王洪宇 36.5
439 2016200 劉增金 36
440 2016337 高旭 36
441 2016017 肖兆剛 35.5
442 2016026 王波 35.5
443 2016138 周興 35.5
444 2016280 蔣先星 35.5
445 2016411 趙景 35.5
446 2016442 蔣澤波 35.5
447 2016051 董大信 35
448 2016144 王醒 35
449 2016370 黃河呂 35
450 2016432 敖顯鳳 35
451 2016157 路忠偉 34.5
452 2016248 唐麗 34.5
453 2016343 魯文彰 34.5
454 2016407 肖飛雄 34.5
455 2016427 蔣先廷 34.5
456 2016466 伊明中 34.5
457 2016521 楊興 34.5
458 2016129 楊相如 34
459 2016433 奉友迪 34
460 2016067 薛丹 33.5
461 2016116 浦同晏 33.5
462 2016189 王海麗 33.5
463 2016380 陳一鳴 33.5
464 2016440 李引海 33.5
465 2016214 李明明 33
466 2016311 盧加鼎 33
467 2016458 鄢宇 33
468 2016133 王選禮 32.5
469 2016137 鄢必雨 32.5
470 2016435 蔣澤普 32
471 2016443 董成飛 32
472 2016333 楊壯 31.5
473 2016388 黃河浪 31.5
474 2016401 江為倩 31
475 2016408 劉波 31
476 2016430 石林波 31
477 2016295 羅福山 30.5
478 2016434 林元元 30.5
479 2016467 祝鵬 30.5
480 2016474 楊興礦 30.5
481 2016219 陸天禮 30
482 2016332 肖祥發(fā) 30
483 2016081 董大田 29.5
484 2016160 李進(jìn) 29.5
485 2016397 瞿一溪 29
486 2016014 胡傳攀 28.5
487 2016297 張建新 28.5
488 2016146 李方偉 27.5
489 2016103 陳琦 27
490 2016119 代廷康 27
491 2016240 朱大營 27
492 2016140 蔣劉洪 26.5
493 2016299 侯歡 26.5
494 2016198 何坤昌 26
495 2016379 何濤 26
496 2016057 杜順能 25.5
497 2016268 唐陵佳 25
498 2016453 王小富 25
499 2016096 蔣澤甫 24.5
500 2016225 范恒修 24.5
501 2016279 尚輝 24.5
502 2016236 唐權(quán) 24
503 2016034 伊照正 21.5
504 2016292 張茂 21.5
505 2016102 朱寧 21
506 2016098 蔡壽付 20
507 2016234 潘健 18.5
508 2016180 肖萍 18
509 2016267 張夢朝 17.5
510 2016382 王有帥 3
511 2016009 敖磊富 缺考
512 2016046 侯江富 缺考
513 2016055 黃志祥 缺考
514 2016206 蔡云全 缺考
515 2016215 王紅 缺考
516 2016228 王楊 缺考
517 2016287 浦果 缺考
518 2016300 李洪攀 缺考
519 2016322 張磊 缺考
520 2016339 龍紅太 缺考
521 2016342 蔡壽云 缺考
522 2016355 朱龍金 缺考
523 2016366 劉召信 缺考
524 2016375 周歡 缺考
525 2016376 李金龍 缺考
526 2016389 王冬 缺考
527 2016410 田艷芹 缺考
528 2016472 張轉(zhuǎn)榮 缺考
529 2016493 李金勇 缺考
530 2016505 候開倫 缺考
531 2016513 周玉洪 缺考
532 2016533 左軍 缺考
533 2016024 孫佳佳 0